申报(推荐)省科学技术奖项目公示情况报告单?xml:namespace>
奖 种 | 山东省科学技术进步奖 |
项目名称 | 城市供水系统突发污染监测预警及应急处理技术研究与应用 |
完成人姓名 | 张晓健 | 技术职称 | 教授 | 排序 | 第 2 位 |
完成单位名称 | 888vip优惠活动大厅主页 | 排序 | 第2位 √无 |
完 成 人 所 在 单 位 公 示 内 容 | 推 荐 单 位 公 示 内 容 |
√项目简介 | √项目简介 |
√ 完成人对项目技术(学术)创造性贡献 | √完成人对项目技术(学术)创造性贡献 |
√ 完成人曾获科学技术奖励情况 | √ 完成人曾获科学技术奖励情况 |
√完成人主要知识产权目录 | √ 完成人主要知识产权目录 |
√ 完成人提供的代表性论文、论著目录 | √完成人提供的代表性论文、论著目录 |
√ 项目推广应用、经济和社会效益情况 | √ 项目推广应用、经济和社会效益情况 |
√ 完成单位创新推广贡献 | √ 完成单位创新推广贡献 |
√申报等级 | √申报等级 |
□ 其他(请列示) | □其他(请列示) |
完 成 人 所 在 单 位 公 示 情 况 | 推 荐 单 位 公 示 情 况 |
1、公示起止时间: | 1、公示起止时间: |
2015年 5 月 6 日至2015年 5 月12 日 | 2015年 4 月 17 日至2015年 4 月 23 日 |
(共 7 天) | (共 7 天) |
2、公示方式: | 2、公示方式: |
√ 网络 □张榜 | □ 网络 □张榜 |
□ 其他(请列示) | □ 其他(请列示) |
3、公示联系人姓名: 刘梦 | 3、公示联系人姓名: |
公示联系电话:62785685 | 公示联系电话: |
4、公示结果: | 4、公示结果: |
| |
负责人签字: (法人)单位公章: | 负责人签字: (法人)单位公章: |
注:需要选择填写的请在相应项前“□”内打“√”。
?